Descrizione prodotto
Dettagli
Art. FMC-BGS106
BUSSOLA IN CHROME-VANADIUM POLIGONALI SATINATE
CARATTERISTICHE:
- Attacco: 1/2”
- impronta: POLIGONALI
Disponibili in varie misure di diametro come da tabella sottostante:
Cod. Articolo | Ø (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|
FMC-BGS 10628 | 8 | 40 |
FMC-BGS 10629 | 9 | 40 |
FMC-BGS 10630 | 10 | 40 |
FMC-BGS 10631 | 11 | 40 |
FMC-BGS 10632 | 12 | 40 |
FMC-BGS 10633 | 13 | 40 |
FMC-BGS 10634 | 14 | 40 |
FMC-BGS 10635 | 15 | 40 |
FMC-BGS 10636 | 16 | 40 |
FMC-BGS 10637 | 17 | 40 |
FMC-BGS 10638 | 18 | 40 |
FMC-BGS 10639 | 19 | 40 |
FMC-BGS 10640 | 20 | 40 |
FMC-BGS 10641 | 21 | 40 |
FMC-BGS 10642 | 22 | 40 |
FMC-BGS 10644 | 24 | 40 |
FMC-BGS 10645 | 27 | 40 |
FMC-BGS 10646 | 30 | 40 |
FMC-BGS 10647 | 32 | 40 |
FMC-BGS 10648 | 34 | 40 |
FMC-BGS 10649 | 36 | 40 |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | FMC-BGS106 |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Fermec |