Descrizione prodotto
Dettagli
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
MC104-D00 | 190,5 | 102 | 52 | 38 | 11 | 126,5 | 27,5 | 4,5 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 58 | 3 | 0 ÷ 6 | 35 | G1/4 |
Caratteristiche generali della Serie
Tipo costruttivo | modulare compatto con elemento filtrante in HDPE |
Materiali | zama, NBR, tecnopolimero |
Attacco | G1/4 G3/8 G1/2 |
Capacità di condensa | cm³ 28 72 72 |
Peso | kg 0,443 0,948 0,928 |
Montaggio | verticale in linea o a parete |
Temperatura d'esercizio | -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro) |
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 | Classe 6.8.4 con elemento filtrante da 5 μm Classe 7.8.4 con elemento filtrante da 25 μm |
Scarico condensa | semiautomatico-manuale (standard), automatico, a depressione, a depressione protetto, senza scaricatore con attacco G1/8 |
Finitura | verniciato |
Pressione ingresso | 0,3 ÷ 16 bar, con scaricatore standard e a depressione protetta 0,3 ÷ 10 bar, con scaricatore a depressione 1,5 ÷ 12 bar, con scaricatore automatico |
Pressione uscita | 0.5 ÷ 10 bar (standard), 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar e 0.5 ÷ 7 bar |
Portata nominale | vedi DIAGRAMMI DI PORTATA pagine successive |
Fluido | aria compressa |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | MC104-D00 |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Camozzi |