Descrizione prodotto
Dettagli
Art. FMC-4406M
CHIAVI A BUSSOLA A MANO, BOCCA POLIGONALE
Attacco 1/2"
Disponibili in diversi diametri come da tabella sottostante:
Cod. Articolo | Diametro poligonale (mm) | D1 (mm) | L |
---|---|---|---|
FMC-4406M-8 | 8 | 13.2 | 36 |
FMC-4406M-9 | 9 | 13.8 | 37 |
FMC-4406M-10 | 10 | 15.3 | 37 |
FMC-4406M-11 | 11 | 16.5 | 37 |
FMC-4406M-12 | 12 | 17.8 | 37 |
FMC-4406M-13 | 13 | 19 | 37 |
FMC-4406M-14 | 14 | 20.3 | 37 |
FMC-4406M-15 | 15 | 21.5 | 37 |
FMC-4406M-16 | 16 | 22.8 | 37 |
FMC-4406M-17 | 17 | 24 | 37 |
FMC-4406M-18 | 18 | 25 | 37 |
FMC-4406M-19 | 19 | 26.5 | 38 |
FMC-4406M-20 | 20 | 27.8 | 38 |
FMC-4406M-21 | 21 | 29 | 38 |
FMC-4406M-22 | 22 | 30 | 40 |
FMC-4406M-23 | 23 | 31.5 | 40 |
FMC-4406M-24 | 24 | 32.8 | 42 |
FMC-4406M-25 | 25 | 34 | 42 |
FMC-4406M-26 | 26 | 35 | 42 |
FMC-4406M-27 | 27 | 36.5 | 43 |
FMC-4406M-28 | 28 | 37.8 | 43 |
FMC-4406M-29 | 29 | 39 | 43 |
FMC-4406M-30 | 30 | 40 | 46 |
FMC-4406M-31 | 31 | 41.5 | 46 |
FMC-4406M-32 | 32 | 42.8 | 46 |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | FMC-4406M |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Fermec |