Descrizione prodotto
Dettagli
CILINDRO OTTONATO, CAMMA CENTRATA
Dim. comm. | L | A | B | Perni | Codice CISA | ||||
Tipo | Dim | Mano | Fin | ||||||
22 / 22 | 43,4 | 22 | 21,7 | 3 | 1 | 0G300 | 02 | 0 | 00 |
25 / 25 | 49,8 | 25 | 24,9 | 4 | 1 | 0G300 | 04 | 0 | 00 |
27 / 27 | 53 | 27 | 26,5 | 4 | 1 | 0G300 | 05 | 0 | 00 |
30 / 30 | 59 | 30 | 29,5 | 5 | 1 | 0G300 | 07 | 0 | 00 |
33 / 33 | 65 | 33 | 32,5 | 5 | 1 | 0G300 | 10 | 0 | 00 |
35 / 35 | 69 | 35 | 34,5 | 5 | 1 | 0G300 | 13 | 0 | 00 |
37 / 37 | 73 | 37 | 36,5 | 5 | 1 | 0G300 | 15 | 0 | 00 |
40 / 40 | 79 | 40 | 39,5 | 5 | 1 | 0G300 | 18 | 0 | 00 |
45 / 45 | 89 | 45 | 44,5 | 5 | 1 | 0G300 | 29 | 0 | 00 |
50 / 50 | 99 | 50 | 49,5 | 5 | 1 | 0G300 | 23 | 0 | 00 |
60 / 60 | 119 | 60 | 59,5 | 5 | 1 | 0G300 | 40 | 0 | 00 |
CILINDRO OTTONATO, CAMMA SPOSTATA
Dim. comm. | L | A | B | Perni | Codice CISA | ||||
Tipo | Dim | Mano | Finitura | ||||||
27 / 33 | 59 | 27 | 32,5 | 4 | 1 | 0G300 | 06 | 0 | 00 |
30 / 33 | 62 | 30 | 32,5 | 5 | 1 | 0G300 | 08 | 0 | 00 |
27 / 37 | 63 | 27 | 36,5 | 4 | 1 | 0G300 | 09 | 0 | 00 |
30 / 35 | 64 | 30 | 34,5 | 5 | 1 | 0G300 | 26 | 0 | 00 |
27 / 43 | 69 | 27 | 42,5 | 4 | 1 | 0G300 | 11 | 0 | 00 |
30 / 40 | 69 | 30 | 39,5 | 5 | 1 | 0G300 | 12 | 0 | 00 |
30 / 45 | 74 | 30 | 44,5 | 5 | 1 | 0G300 | 27 | 0 | 00 |
35 / 40 | 74 | 35 | 39,5 | 5 | 1 | 0G300 | 28 | 0 | 00 |
27 / 53 | 79 | 27 | 52,5 | 4 | 1 | 0G300 | 16 | 0 | 00 |
30 / 50 | 79 | 30 | 49,5 | 5 | 1 | 0G300 | 17 | 0 | 00 |
35 / 45 | 79 | 35 | 44,5 | 5 | 1 | 0G300 | 19 | 0 | 00 |
35 / 50 | 84 | 35 | 49,5 | 5 | 1 | 0G300 | 31 | 0 | 00 |
40 / 45 | 84 | 40 | 44,5 | 5 | 1 | 0G300 | 30 | 0 | 00 |
30 / 60 | 89 | 30 | 59,5 | 5 | 1 | 0G300 | 20 | 0 | 00 |
40 / 50 | 89 | 40 | 49,5 | 5 | 1 | 0G300 | 21 | 0 | 00 |
35 / 60 | 94 | 35 | 59,5 | 5 | 1 | 0G300 | 38 | 0 | 00 |
30 / 70 | 99 | 30 | 69,5 | 5 | 1 | 0G300 | 24 | 0 | 00 |
35 / 65 | 99 | 35 | 64,5 | 5 | 1 | 0G300 | 22 | 0 | 00 |
45 / 55 | 99 | 45 | 54,5 | 5 | 1 | 0G300 | 43 | 0 | 00 |
45 / 60 | 104 | 45 | 59,5 | 5 | 1 | 0G300 | 54 | 0 | 00 |
30 / 80 | 109 | 30 | 79,5 | 5 | 1 | 0G300 | 37 | 0 | 00 |
40 / 70 | 109 | 40 | 69,5 | 5 | 1 | 0G300 | 35 | 0 | 00 |
50 / 60 | 109 | 50 | 59,5 | 5 | 1 | 0G300 | 36 | 0 | 00 |
CILINDRO NICHELATO, CAMMA CENTRATA
Dim. comm. | L | A | B | Perni | Codice CISA | ||||
Tipo | Dim | Mano | Finitura | ||||||
22 / 22 | 43,4 | 22 | 21,7 | 3 | 1 | 0G300 | 02 | 0 | 12 |
25 / 25 | 49,8 | 25 | 24,9 | 4 | 1 | 0G300 | 04 | 0 | 12 |
27 / 27 | 53 | 27 | 26,5 | 4 | 1 | 0G300 | 05 | 0 | 12 |
30 / 30 | 59 | 30 | 29,5 | 5 | 1 | 0G300 | 07 | 0 | 12 |
33 / 33 | 65 | 33 | 32,5 | 5 | 1 | 0G300 | 10 | 0 | 12 |
35 / 35 | 69 | 35 | 34,5 | 5 | 1 | 0G300 | 13 | 0 | 12 |
37 / 37 | 73 | 37 | 36,5 | 5 | 1 | 0G300 | 15 | 0 | 12 |
40 / 40 | 79 | 40 | 39,5 | 5 | 1 | 0G300 | 18 | 0 | 12 |
CILINDRO NICHELATO, CAMMA SPOSTATA
Dim. comm. | L | A | B | Perni | Codice CISA | ||||
Tipo | Dim | Mano | Finitura | ||||||
22 / 27 | 48,4 | 22 | 26,7 | 3 | 1 | 0G300 | 03 | 0 | 12 |
27 / 33 | 59 | 27 | 32,5 | 4 | 1 | 0G300 | 06 | 0 | 12 |
30 / 33 | 62 | 30 | 32,5 | 5 | 1 | 0G300 | 08 | 0 | 12 |
27 / 37 | 63 | 27 | 36,5 | 4 | 1 | 0G300 | 09 | 0 | 12 |
27 / 43 | 69 | 27 | 42,5 | 4 | 1 | 0G300 | 11 | 0 | 12 |
30 / 40 | 69 | 30 | 39,5 | 5 | 1 | 0G300 | 12 | 0 | 12 |
30 / 43 | 72 | 30 | 42,5 | 5 | 1 | 0G300 | 14 | 0 | 12 |
30 / 45 | 74 | 30 | 44,5 | 5 | 1 | 0G300 | 27 | 0 | 12 |
35 / 40 | 74 | 35 | 39,5 | 5 | 1 | 0G300 | 28 | 0 | 12 |
27 / 53 | 79 | 27 | 52,5 | 4 | 1 | 0G300 | 16 | 0 | 12 |
30 / 60 | 89 | 30 | 59,5 | 5 | 1 | 0G300 | 20 | 0 | 12 |
Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Camma DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Perni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
- Controperni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- CHIAVE:
- in ottone nichelata
- compatibile con borchia di protezione
- Numerazione a codice sulla testa
Dotazione:
- Vite di fissaggio
- 3 chiavi
Finiture:
- STANDARD: ottone smerigliato (fin. 00)
Normative:
- Conforme alla Norma Europea EN 1303 :2005
- Attack Resistance: grado 0
- Key Related Security: grado 4
- Durability: grado 6
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | FC-8366 FC-8388 FC-9948 FC-9324 |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Cisa |