Descrizione prodotto
Dettagli
Art. OMR-508
Micro groppini per chiodatrici pneumatiche. Lunghezza da 12 a 50 mm.
Filo 0,75 mm - Sezione 0,9 mm
TABELLA COMPARATIVA GRAFFE OMER AD ALTRI MARCHI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMER | Corrisponde a: | ATRO | BEA | BOSTITCH | DUO-FAST | HAUBOLD | KIHLBERG | PREBENA | SENCO |
Brads M | MINI TIP | SK200 | MB | JA |
ATTENZIONE: IL PREZZO INDICATO FA RIFERIMENTO AD UNA CONFEZIONE DI GROPPINI.
LA QUANTITÀ DI GRAFFE PER CONFEZIONE VARIA IN BASE ALLA MISURA. (VEDI TABELLA DI SEGUITO)
Codice | Articolo | Altezza mm - pollici | Finitura/Filo | Pezzi per scatola | |
---|---|---|---|---|---|
OMR-5081201 | M/12 | 12 | 1/2 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5081501 | M/15 | 15 | 5/8 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5081801 | M/18 | 18 | 11/16 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5082101 | M/21 | 21 | 7/8 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5082501 | M/25 | 25 | 1 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5083001 | M/30 | 30 | 1-3/16 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5083501 | M/35 | 35 | 1-3/8 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5084001 | M/40 | 40 | 1-9/16 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5084501 | M/45 | 45 | 1-3/4 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
OMR-5085001 | M/50 | 50 | 2 | GALVANIZZATO | 14.000 Groppini |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | OMR-508-GALV |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | - Senza marca/Generico - |