Descrizione prodotto
Dettagli
Regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione.
Regolazione fine: permette un adattamento ottimale a pezzi di svariate dimensioni e una comoda impugnatura.
Per le regolazioni, vedere la tabella.
Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione.
Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità.
Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro.
Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempra, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità.
Regolazione con una sola mano.
Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale.
Effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione.
Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temprato ad olio.
Articolo | Manici | L. Tot. | Regolazioni | Per tubi pollici | Per tubi mm | Per dadi apertura |
---|---|---|---|---|---|---|
PRX-KN8701125 | rivestiti in resina sintetica | 125 | 13 | 1" | 29 | 27 |
PRX-KN8701150 | rivestiti in resina sintetica | 150 | 11 | 1 1/4” | 32 | 30 |
PRX-KN8701180 | rivestiti in resina sintetica | 180 | 18 | 1 1/2” | 42 | 36 |
PRX-KN8701250 | rivestiti in resina sintetica | 250 | 25 | 2" | 50 | 46 |
PRX-KN8701300 | rivestiti in resina sintetica | 300 | 30 | 2 3/4” | 70 | 60 |
PRX-KN8701400 | rivestiti in resina sintetica | 400 | 27 | 3 1/2” | 90 | 95 |
PRX-KN8701560 | rivestiti in resina sintetica | 560 | 20 | 4 1/2” | 115 | 120 |
PRX-KN8702180 | rivestiti in materiale bicomponente | 180 | 18 | 1 1/2” | 42 | 36 |
PRX-KN8702250 | rivestiti in materiale bicomponente | 250 | 25 | 2" | 50 | 46 |
PRX-KN8702300 | rivestiti in materiale bicomponente | 300 | 30 | 2 3/4” | 70 | 60 |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | PRX-KN8701-ID1253 |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Knipex |