Descrizione prodotto
Dettagli
Art. 021.06
Maschi a macchina
Filettatura metrica ISO passo grosso
Profilo rettificato
Gambo passante
Per maschiatura di fori ciechi
Impiego: Acciai di buona lavorabilità fino a R= 1000 N/mm2
Idoneità: Ghisa malleabile e sferoidale, leghe d'alluminio, rame e le sue leghe - ottone tenero, bronzo - acciai inossidabili
Qualità: | HSS-Co 5% |
---|---|
Norme: | DIN 376-C |
Tolleranza: | H6 |
Elica: | Destra |
Scanalature: | Elicoidali destre a 35° |
Package: | Confezionati singolarmente |
Disponibili in diverse misure come da tabella sottostante:
Cod. Articolo | ∅ | Passo (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza elica (mm) | Diagonale gambo (mm) |
---|---|---|---|---|---|
021.0603x05 | 3,00 | 0,50 | 56,00 | 6,00 | - |
020.0604x07 | 4,00 | 0,70 | 63,00 | 7,00 | 2,10 |
020.0605x08 | 5,00 | 0,80 | 70,00 | 8,00 | 2,70 |
020.0606x1 | 6,00 | 1,00 | 80,00 | 10,00 | 3,40 |
020.0608x125 | 8,00 | 1,25 | 90,00 | 14,00 | 4,90 |
020.0610x15 | 10,00 | 1,50 | 100,00 | 16,00 | 5,50 |
021.0612x175 | 12,00 | 1,75 | 110,00 | 18,00 | 7,00 |
021.0614x2 | 14,00 | 2,00 | 110,00 | 20,00 | 9,00 |
021.0616x2 | 16,00 | 2,00 | 110,00 | 22,00 | 9,00 |
021.0618x25 | 18,00 | 2,50 | 125,00 | 25,00 | 11,00 |
021.0620x25 | 20,00 | 2,50 | 140,00 | 25,00 | 12,00 |
021.0622x25 | 22,00 | 2,50 | 140,00 | 27,00 | 14,50 |
021.0624x3 | 24,00 | 3,00 | 160,00 | 30,00 | 14,50 |
021.0627x3 | 27,00 | 3,00 | 160,00 | 30,00 | 16,00 |
021.0630x35 | 30,00 | 3,50 | 180,00 | 35,00 | 18,00 |
021.0633x35 | 33,00 | 3,50 | 180,00 | 35,00 | 20,00 |
021.0636x4 | 36,00 | 4,00 | 200,00 | 40,00 | 22,00 |
021.0639x4 | 39,00 | 4,00 | 200,00 | 40,00 | 24,00 |
021.0242x45 | 42,00 | 4,50 | 200,00 | 45,00 | 24,00 |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | 021.06 |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Ineco |