Descrizione prodotto
Dettagli
Art. 007.19
Punta elicoidale con codolo conico morse
Esecuzione fresata-rettificata
Serie corta
Profilo rettificato
Elica destra ricavata mediante fresatura
La qualità del materiale e le caratteristiche costruttive
concorrono alla realizzazione di un utensile di buona
affidabilità
Qualità: | HSS-G |
Norme: | DIN 345 |
Affilatura: | 118° |
Esecuzione: | N |
Elica: | Destra |
Finitura: | Bluettata |
Package: | Confezionata singolarmente |
Impiego: Torni automatici
Macchine convenzionali - Trapani
Idoneità: idonea per forare acciaio legato e non legato
alpacca - zama
materiali con resistenza R = 750 N/mm²
Disponibili in diverse misure di diametro come da tabella sottostante:
Codice | Ø | Lunghezza totale mm | Lunghezza elica mm | Cono Morse |
---|---|---|---|---|
007.190600 | 6,00 | 144 | 63 | 1 |
007.190650 | 6,50 | 144 | 63 | 1 |
007.190700 | 7,00 | 150 | 69 | 1 |
007.190750 | 7,50 | 150 | 69 | 1 |
007.190800 | 8,00 | 156 | 75 | 1 |
007.190850 | 8,50 | 156 | 75 | 1 |
007.190900 | 9,00 | 162 | 81 | 1 |
007.190950 | 9,50 | 162 | 81 | 1 |
007.191000 | 10,00 | 168 | 87 | 1 |
007.191050 | 10,50 | 168 | 87 | 1 |
007.191100 | 11,00 | 175 | 94 | 1 |
007.191150 | 11,50 | 175 | 94 | 1 |
007.191200 | 12,00 | 182 | 101 | 1 |
007.191250 | 12,50 | 182 | 101 | 1 |
007.191300 | 13,00 | 182 | 101 | 1 |
007.191325 | 13,25 | 189 | 108 | 1 |
007.191350 | 13,50 | 189 | 108 | 1 |
007.191375 | 13,75 | 189 | 108 | 1 |
007.191400 | 14,00 | 189 | 108 | 1 |
007.191425 | 14,25 | 212 | 114 | 2 |
007.191450 | 14,50 | 212 | 114 | 2 |
007.191475 | 14,75 | 212 | 114 | 2 |
007.191500 | 15,00 | 212 | 114 | 2 |
007.191525 | 15,25 | 218 | 120 | 2 |
007.191550 | 15,50 | 218 | 120 | 2 |
007.191575 | 15,75 | 218 | 120 | 2 |
007.191600 | 16,00 | 218 | 120 | 2 |
007.191625 | 16,25 | 223 | 125 | 2 |
007.191650 | 16,50 | 223 | 125 | 2 |
007.191675 | 16,75 | 223 | 125 | 2 |
007.191700 | 17,00 | 223 | 125 | 2 |
007.191725 | 17,25 | 228 | 130 | 2 |
007.191750 | 17,50 | 228 | 130 | 2 |
007.191775 | 17,75 | 228 | 130 | 2 |
007.191800 | 18,00 | 228 | 130 | 2 |
007.191825 | 18,25 | 233 | 135 | 2 |
007.191850 | 18,50 | 233 | 135 | 2 |
007.191875 | 18,75 | 233 | 135 | 2 |
007.191900 | 19,00 | 233 | 135 | 2 |
007.191925 | 19,25 | 238 | 140 | 2 |
007.191950 | 19,50 | 238 | 140 | 2 |
007.191975 | 19,75 | 238 | 140 | 2 |
007.192000 | 20,00 | 238 | 140 | 2 |
007.192025 | 20,25 | 243 | 145 | 2 |
007.192050 | 20,50 | 243 | 145 | 2 |
007.192075 | 20,75 | 243 | 145 | 2 |
007.192100 | 21,00 | 243 | 145 | 2 |
007.192125 | 21,25 | 248 | 150 | 2 |
007.192150 | 21,50 | 248 | 150 | 2 |
007.192175 | 21,75 | 248 | 150 | 2 |
007.192200 | 22,00 | 248 | 150 | 2 |
007.192225 | 22,25 | 248 | 150 | 2 |
007.192250 | 22,50 | 253 | 155 | 2 |
007.192275 | 22,75 | 253 | 155 | 2 |
007.192300 | 23,00 | 253 | 155 | 2 |
007.192325 | 23,25 | 276 | 155 | 3 |
007.192350 | 23,50 | 276 | 155 | 3 |
007.192375 | 23,75 | 281 | 160 | 3 |
007.192400 | 24,00 | 281 | 160 | 3 |
007.192425 | 24,25 | 281 | 160 | 3 |
007.192450 | 24,50 | 281 | 160 | 3 |
007.192475 | 24,75 | 281 | 160 | 3 |
007.192500 | 25,00 | 281 | 160 | 3 |
007.192550 | 25,50 | 286 | 165 | 3 |
007.192600 | 26,00 | 286 | 165 | 3 |
007.192650 | 26,50 | 286 | 165 | 3 |
007.192700 | 27,00 | 291 | 170 | 3 |
007.192750 | 27,50 | 291 | 170 | 3 |
007.192800 | 28,00 | 291 | 170 | 3 |
007.192850 | 28,50 | 296 | 175 | 3 |
007.192900 | 29,00 | 296 | 175 | 3 |
007.192950 | 29,50 | 296 | 175 | 3 |
007.193000 | 30,00 | 296 | 175 | 3 |
007.193050 | 30,50 | 301 | 180 | 3 |
007.193100 | 31,00 | 301 | 180 | 3 |
007.193150 | 31,50 | 301 | 180 | 3 |
007.193200 | 32,00 | 334 | 185 | 4 |
007.193250 | 32,50 | 334 | 185 | 4 |
007.193300 | 33,00 | 334 | 185 | 4 |
007.193350 | 33,50 | 334 | 185 | 4 |
007.193400 | 34,00 | 339 | 190 | 4 |
007.193450 | 34,50 | 339 | 190 | 4 |
007.193500 | 35,00 | 339 | 190 | 4 |
007.193550 | 35,50 | 339 | 190 | 4 |
007.193600 | 36,00 | 344 | 195 | 4 |
007.193650 | 36,50 | 344 | 195 | 4 |
007.193700 | 37,00 | 344 | 195 | 4 |
007.193750 | 37,50 | 344 | 195 | 4 |
007.193800 | 38,00 | 349 | 200 | 4 |
007.193850 | 38,50 | 349 | 200 | 4 |
007.193900 | 39,00 | 349 | 200 | 4 |
007.193950 | 39,50 | 349 | 200 | 4 |
007.194000 | 40,00 | 349 | 200 | 4 |
007.194050 | 40,50 | 354 | 205 | 4 |
007.194100 | 41,00 | 354 | 205 | 4 |
007.194150 | 41,50 | 354 | 205 | 4 |
007.194200 | 42,00 | 354 | 205 | 4 |
007.194250 | 42,50 | 354 | 205 | 4 |
007.194300 | 43,00 | 359 | 210 | 4 |
007.194350 | 43,50 | 359 | 210 | 4 |
007.194400 | 44,00 | 359 | 210 | 4 |
007.194450 | 44,50 | 359 | 210 | 4 |
007.194500 | 45,00 | 359 | 210 | 4 |
007.194550 | 45,50 | 364 | 215 | 4 |
007.194600 | 46,00 | 364 | 215 | 4 |
007.194650 | 46,50 | 364 | 215 | 4 |
007.194700 | 47,00 | 364 | 215 | 4 |
007.194750 | 47,50 | 364 | 215 | 4 |
007.194800 | 48,00 | 369 | 220 | 4 |
007.194850 | 48,50 | 369 | 220 | 4 |
007.194900 | 49,00 | 369 | 220 | 4 |
007.194950 | 49,50 | 369 | 220 | 4 |
007.195000 | 50,00 | 369 | 220 | 4 |
007.195100 | 51,00 | 412 | 225 | 5 |
007.195200 | 52,00 | 412 | 225 | 5 |
007.195300 | 53,00 | 412 | 255 | 5 |
007.195400 | 54,00 | 417 | 230 | 5 |
007.195500 | 55,00 | 417 | 230 | 5 |
007.195600 | 56,00 | 417 | 230 | 5 |
007.195700 | 57,00 | 422 | 235 | 5 |
007.195800 | 58,00 | 422 | 235 | 5 |
007.195900 | 59,00 | 422 | 235 | 5 |
007.196000 | 60,00 | 427 | 235 | 5 |
007.196100 | 61,00 | 427 | 240 | 5 |
007.196200 | 62,00 | 427 | 240 | 5 |
007.196300 | 63,00 | 427 | 240 | 5 |
007.196400 | 64,00 | 432 | 245 | 5 |
007.196500 | 65,00 | 432 | 245 | 5 |
007.196600 | 66,00 | 432 | 245 | 5 |
007.196700 | 67,00 | 432 | 245 | 5 |
007.196800 | 68,00 | 437 | 250 | 5 |
007.196900 | 69,00 | 437 | 250 | 5 |
007.197000 | 70,00 | 437 | 250 | 5 |
007.197100 | 71,00 | 437 | 250 | 5 |
007.197200 | 72,00 | 442 | 255 | 5 |
007.197300 | 73,00 | 442 | 255 | 5 |
007.197400 | 74,00 | 442 | 255 | 5 |
007.197500 | 75,00 | 442 | 255 | 5 |
007.197600 | 76,00 | 447 | 260 | 5 |
007.197700 | 77,00 | 514 | 260 | 6 |
007.197800 | 78,00 | 514 | 260 | 6 |
007.197900 | 79,00 | 514 | 260 | 6 |
007.198000 | 80,00 | 514 | 260 | 6 |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | 007.19 |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Ineco |