Descrizione prodotto
Dettagli
Rivetti SARIV in Alluminio AL MG 3.5 e Acciaio Zincato, con testa tonda.
Le misure indicate nell'inserzione si intendono:
- Diametro / Diametro testa: D1
- Lunghezza / Lunghezza testa: L
come mostrato in figura sotto.
CODICE | DIAMETRO TESTA D1 |
LUNGHEZZA TESTA L |
CONFEZIONE DA |
010002405 | 2,4mm | 5mm | 1.000 Pz |
010002406 | 6mm | 1.000 Pz | |
010002407 | 7mm | 1.000 Pz | |
010002408 | 8mm | 1.000 Pz | |
010002410 | 10mm | 1.000 Pz | |
010002412 | 12mm | 1.000 Pz | |
010003005 | 3,0mm | 5mm | 1.000 Pz |
010003006 | 6mm | 1.000 Pz | |
010003007 | 7mm | 1.000 Pz | |
010003008 | 8mm | 1.000 Pz | |
010003009 | 9mm | 1.000 Pz | |
010003010 | 10mm | 1.000 Pz | |
010003011 | 11mm | 1.000 Pz | |
010003012 | 12mm | 1.000 Pz | |
010003014 | 14mm | 1.000 Pz | |
010003016 | 16mm | 1.000 Pz | |
010003018 | 18mm | 1.000 Pz | |
010003205 | 3,2mm | 5mm | 1.000 Pz |
010003206 | 6mm | 1.000 Pz | |
010003207 | 7mm | 1.000 Pz | |
010003208 | 8mm | 1.000 Pz | |
010003209 | 9mm | 1.000 Pz | |
010003210 | 10mm | 1.000 Pz | |
010003211 | 11mm | 1.000 Pz | |
010003212 | 12mm | 1.000 Pz | |
010003214 | 14mm | 1.000 Pz | |
010003216 | 16mm | 1.000 Pz | |
010003218 | 18mm | 1.000 Pz | |
010003220 | 20mm | 1.000 Pz | |
010003405 | 3,4mm | 5mm | 1.000 Pz |
010003406 | 6mm | 1.000 Pz | |
010003407 | 7mm | 1.000 Pz | |
010003409 | 9mm | 1.000 Pz | |
010003411 | 11mm | 1.000 Pz | |
010003412 | 12mm | 1.000 Pz | |
010003414 | 14mm | 1.000 Pz | |
010003416 | 16mm | 1.000 Pz | |
010003418 | 18mm | 1.000 Pz | |
010004005 | 4,0mm | 5mm | 1.000 Pz |
010004006 | 6mm | 1.000 Pz | |
010004007 | 7mm | 1.000 Pz | |
010004008 | 8mm | 1.000 Pz | |
010004009 | 9mm | 1.000 Pz | |
010004010 | 10mm | 1.000 Pz | |
010004011 | 11mm | 1.000 Pz | |
010004012 | 12mm | 1.000 Pz | |
010004014 | 14mm | 1.000 Pz | |
010004016 | 16mm | 500 Pz | |
010004018 | 18mm | 500 Pz | |
010004020 | 20mm | 500 Pz | |
010004022 | 22mm | 500 Pz | |
010004024 | 24mm | 500 Pz | |
010004026 | 26mm | 500 Pz | |
010004028 | 28mm | 500 Pz | |
010004030 | 30mm | 500 Pz | |
010004035 | 35mm | 250 Pz | |
010004806 | 4,8mm | 6mm | 1.000 Pz |
010004807 | 7mm | 1.000 Pz | |
010004808 | 8mm | 1.000 Pz | |
010004809 | 9mm | 1.000 Pz | |
010004810 | 10mm | 500 Pz | |
010004811 | 11mm | 500 Pz | |
010004812 | 12mm | 500 Pz | |
010004814 | 14mm | 500 Pz | |
010004816 | 16mm | 500 Pz | |
010004818 | 18mm | 500 Pz | |
010004820 | 20mm | 500 Pz | |
010004822 | 22mm | 500 Pz | |
010004824 | 24mm | 500 Pz | |
010004826 | 26mm | 500 Pz | |
010004828 | 28mm | 250 Pz | |
010004830 | 30mm | 250 Pz | |
010004835 | 35mm | 250 Pz | |
010004840 | 40mm | 250 Pz | |
010004845 | 45mm | 200 Pz | |
010004850 | 50mm | 150 Pz | |
010005006 | 5,0mm | 6mm | 1.000 Pz |
010005008 | 8mm | 1.000 Pz | |
010005010 | 10mm | 500 Pz | |
010005012 | 12mm | 500 Pz | |
010005014 | 14mm | 500 Pz | |
010005016 | 16mm | 500 Pz | |
010005018 | 18mm | 500 Pz | |
010005020 | 20mm | 500 Pz | |
010005022 | 22mm | 500 Pz | |
010005024 | 24mm | 500 Pz | |
010005026 | 26mm | 500 Pz | |
010005028 | 28mm | 250 Pz | |
010005030 | 30mm | 250 Pz | |
010006008 | 6,0mm | 8mm | 500 Pz |
010006010 | 10mm | 500 Pz | |
010006012 | 12mm | 500 Pz | |
010006014 | 14mm | 500 Pz | |
010006016 | 16mm | 500 Pz | |
010006018 | 18mm | 250 Pz | |
010006020 | 20mm | 250 Pz | |
010006022 | 22mm | 250 Pz | |
010006026 | 26mm | 250 Pz | |
010006030 | 30mm | 250 Pz | |
010006035 | 35mm | 250 Pz | |
010006040 | 40mm | 200 Pz | |
010006410 | 6,4mm | 10mm | 500 Pz |
010006412 | 12mm | 500 Pz | |
010006416 | 16mm | 250 Pz | |
010006418 | 18mm | 250 Pz | |
010006422 | 22mm | 250 Pz | |
010006426 | 26mm | 250 Pz | |
010006430 | 30mm | 250 Pz | |
010006435 | 35mm | 250 Pz | |
010006440 | 40mm | 200 Pz | |
010007815 | 7,8mm | 15mm | 250 Pz |
010007818 | 18mm | 250 Pz | |
010007822 | 22mm | 250 Pz | |
010007826 | 26mm | 200 Pz | |
010007830 | 30mm | 200 Pz | |
010007835 | 35mm | 200 Pz |
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | ALU-ACC-TT |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Sariv |