Descrizione prodotto
Dettagli
Art. 032.01
Seghe a tazza bimetalliche
Esecuzione a dentatura variabile per taglio professionale
Le caratteristiche della dentatura conferiscono alla sega un grande rendimento e un taglio pulito
Massima profondità di foratura mm 30
Qualità | HSS-BIMETAL |
---|---|
Package | Confezionate singolarmente |
Idoneità | Idonee per foratura di materiali a spessore sottile come: acciaio, alluminio, rame, bronzo, ottone, legno, fibra di vetro, resine sintetiche, plastica, cartongesso. |
Disponibili in varie misure di diametro come da tabella sottostante:
Cod. Articolo | Ø | Tipo albero |
---|---|---|
032.0101400 | 14 |
032.020635 032.030950 032.14SDS |
032.0101600 | 16 | |
032.0101700 | 17 | |
032.0101900 | 19 | |
032.0102000 | 20 | |
032.0102100 | 21 | |
032.0102200 | 22 | |
032.0102400 | 24 | |
032.0102500 | 25 | |
032.0102700 | 27 | |
032.0102900 | 29 | |
032.0103000 | 30 |
Come specificato in tabella, le misure di diametro che vanno dai 14 ai 30 mm necessitano di un albero tra i seguenti modelli:
(Clicca sui link per visualizzare l'inserzione relativa all'albero)
Cod. Articolo | Ø | Tipo albero |
---|---|---|
032.0103200 | 32 |
032.040950 032.071100 032.081600 032.15SDS |
032.0103300 | 33> | |
032.0103500 | 35 | |
032.0103700 | 37 | |
032.0103800 | 38 | |
032.0104000 | 40 | |
032.0104100 | 41 | |
032.0104300 | 43 | |
032.0104400 | 44 | |
032.0104600 | 46 | |
032.0104800 | 48 | |
032.0105100 | 51 | |
032.0105200 | 52 | |
032.0105400 | 54 | |
032.0105700 | 57 | |
032.0105900 | 59 | |
032.0106000 | 60 | |
032.0106400 | 64 | |
032.0106500 | 65 | |
032.0106700 | 67 | |
032.0106800 | 68 | |
032.0107000 | 70 | |
032.0107300 | 73 | |
032.0107600 | 76 | |
032.0107900 | 79 | |
032.0108300 | 83 | |
032.0108600 | 86 | |
032.0108900 | 89 | |
032.0109200 | 92 | |
032.0109500 | 95 | |
032.0109800 | 98 | |
032.0110200 | 102 | |
032.0110500 | 105 | |
032.0110800 | 108 | |
032.0111100 | 111 | |
032.0111400 | 114 | |
032.0112100 | 121 | |
032.0112700 | 127 | |
032.0114000 | 140 | |
032.0115200 | 152 | |
032.0116000 | 160 | |
032.0116800 | 168 | |
032.0117700 | 177 | |
032.0121000 | 210 |
Come specificato in tabella, le misure di diametro che vanno dai 32 ai 210 mm necessitano di un albero tra i seguenti modelli:
- 032.040950
- 032.071100
- 032.081600
- 032.15SDS
(Clicca sui link per visualizzare l'inserzione relativa all'albero)
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Codice | 032.01 |
---|---|
Codice a Barre EAN | Non applicabile |
Produttore | Ineco |